特性特點:
.可用于高壓差和高壓縮比的情況下工作。.結構簡單,冷卻器與泵的出口相連,便于維修和更換。
.由于散熱均勻,轉子與泵體之間可保持較小間隙,有利于泵容積效率的提高。
主要技術參數:
型號 | 幾何抽氣速率L/S | 極限壓力hPa |
零流量最大壓縮比 | 最大允許壓差 | 進排口通徑(mm) | 返冷氣口通徑(mm) | 允許使用功率范圍(kw) | 轉速(r.p.m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
配前級泵 | 直排大氣 | hPa | Torr | |||||||
ZJQ-150 | 150 | 5X10-4 | 2X102 | 30 | 800 | 610 | 100 | 2X63 | 2.2-15 | 2980 |
ZJQ-300 | 300 | 5X10-4 | 2X102 | 30 | 800 | 610 | 160 | 2X80 | 4-30 | 2980 |
ZJQ-450 | 400 | 5X10-4 | 2X102 | 30 | 800 | 640 | 200 | 2X100 | 5.5-45 | 1000 |
ZJQ-600 | 600 | 5X10-4 | 1.6X102 | 35 | 840 | 640 | 200 | 2X160 | 7.5-75 | 1500 |
ZJQ-900 | 800 | 5X10-4 | 1.6X102 | 35 | 840 | 640 | 250 | 2X160 | 11-90 | 1000 |
ZJQ-1200 | 1200 | 5X10-4 | 1.3X102 | 35 | 840 | 660 | 250 | 2X160 | 11-135 | 1500 |
ZJQ-1800 | 1800 | 5X10-4 | 1.3X102 | 35 | 870 | 660 | 320 | 4X160 | 15-200 | 1500 |
ZJQ-2500 | 2250 | 5X10-4 | 1.3X102 | 40 | 870 | 660 | 320 | 4X160 | 18.5-280 | 1875 |
特性曲線:
外形尺寸:
型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | a | b | c | d | M | N | e | f | g | h | i | j | k | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZJQ-150 | 100 | 145 | 165 | 63 | 110 | 130 | 45 | 14 | 500 | 120 | 200 | 60 | 8-M12 | 4-M8 | 180 | 250 | 300 | 350 | 5 | 145 | 180 | 400 |
ZJQ-300 | 160 | 200 | 225 | 80 | 125 | 145 | 45 | 18 | 650 | 270 | 200 | 60 | 8-M12 | 8-M8 | 180 | 250 | 300 | 350 | 5 | 145 | 180 | 400 |
ZJQ-450 | 200 | 260 | 285 | 100 | 145 | 165 | 60 | 18 | 1050 | 290 | 400 | 100 | 12-M12 | 8-M8 | 460 | 560 | 640 | 600 | 40 | 235 | 320 | 600 |
ZJQ-600 | 200 | 260 | 285 | 100 | 145 | 165 | 60 | 18 | 1050 | 290 | 400 | 100 | 12-M12 | 8-M8 | 460 | 560 | 640 | 600 | 40 | 235 | 320 | 600 |
ZJQ-900 | 250 | 310 | 335 | 160 | 200 | 225 | 75 | 22 | 1220 | 380 | 555 | 140 | 12-M16 | 8-M10 | 550 | 650 | 780 | 900 | 50 | 270 | 400 | 750 |
ZJQ-1200 | 250 | 310 | 335 | 160 | 200 | 225 | 75 | 22 | 1220 | 380 | 555 | 140 | 12-M16 | 8-M10 | 550 | 650 | 780 | 900 | 50 | 270 | 400 | 750 |
ZJQ-1800 | 320 | 395 | 425 | 160 | 200 | 225 | 75 | 22 | 1470 | 570 | 570 | 140 | 12-M16 | 8-M10 | 550 | 650 | 780 | 900 | 50 | 270 | 400 | 750 |
ZJQ-2500 | 320 | 395 | 425 | 160 | 200 | 225 | 75 | 22 | 1470 | 570 | 570 | 140 | 12-M16 | 8-M10 | 550 | 650 | 780 | 900 | 50 | 270 | 400 | 750 |
上一條:沒有了
下一條:ZJQ-1800
下一條:ZJQ-1800