K系列高真空油擴散泵是用來獲得10-2~10-5Pa高真空和超高真空狀態的主要設備,它和閥門、冷阱、管道、機械真空泵等真空元件一起組成高真空抽氣系統。如采用液氨等冷卻裝置,并加以烘烤等措施,可獲得超高真空。
主要技術參數:
型號 | 極限壓力 | 抽氣速率 | 臨界前級壓力 | 加熱功率 | 電源電壓 | 冷卻水用量 | 泵油牌號 | 泵油用量 | 推薦前級泵抽速 | 外形尺寸 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | L/s | Pa | kW | V | L/h | L | L/s | mm | Kg | ||
K-80 | ≤5*10-5 | ≥1100 | ≥30 | 0.45 | 220 | 40 | KS-3或275#硅油 | 0.1 | 2 | 213*108*320 | 7 |
K-100 | ≤5*10-5 | ≥2100 | ≥30 | 0.55 | 220 | 100 | 0.15 | 4 | 253*218*327 | 11 | |
K-150 | ≤5*10-5 | ≥4500 | ≥30 | 0.95 | 220 | 140 | 0.4 | 8 | 345*240*492 | 23 | |
K-200 | ≤5*10-5 | ≥7500 | ≥40 | 0.5 | 220 | 260 | 0.5 | 8 | 440*315*510 | 29 | |
K-300 | ≤5*10-5 | ≥16500 | ≥40 | 2.4 | 220 | 450 | 1.3 | 15 | 593*415*780 | 73 | |
K-320 | ≤5*10-5 | ≥1100 | ≥40 | 3 | 220 | 480 | 1.8 | 15 | 578*424*660 | 85 | |
K-400 | ≤5*10-5 | ≥2100 | ≥40 | 3 | 380 | 600 | 3.5 | 30 | 830*530*986 | 140 | |
K-500 | ≤5*10-5 | ≥4500 | ≥40 | 9.12 | 380 | 530 | 4-6 | 70 | 980*660*1220 | 200 | |
K-600 | ≤5*10-5 | ≥7500 | ≥40 | 8.4 | 380 | 770 | 7 | 70 | 1175*780*1365 | 340 | |
K-630 | ≤5*10-5 | ≥16500 | ≥40 | 8.4 | 380 | 810 | 8 | 140 | 1115*792*1135 | 380 | |
K-800 | ≤5*10-5 | ≥1100 | ≥40 | 8.4 | 380 | 1230 | 10 | 150 | 1520*920*1480 | 550 | |
K-1000 | ≤5*10-5 | ≥2100 | ≥40 | 22 | 380 | 1546 | 15 | 300 | 1200*1490*1900 | 1060 | |
K-1200 | ≤5*10-5 | ≥4500 | ≥40 | 24 | 380 | 1900 | 20 | 300 | 2200*1400*2465 | 1430 |
上一條:高真空低返油擴散泵
下一條:沒有了
下一條:沒有了