KTD系列高真空低返油油擴散泵為凸腔型,可獲得10-2~10-5Pa高真空和超高真空,由于將水冷擋油帽與泵體組成個整體,提高了系統的有效抽速,節省了配置費用,具有抽速大,返油低,結構簡單等特點,廣泛用于電子、;冶金、真空鍍膜、空間模擬等領域。
主要技術參數:
型號 | 極限壓力 | 抽氣速率 | 臨界前級壓力 | 返油率 | 加熱功率 | 電源電壓 | 冷卻水用量 | 泵油牌號 | 泵油用量 | 推薦前級泵抽速 | 外形尺寸 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | 單泵 | 擋板 | Pa | 單泵 | 擋板 | kW | V | L/h | L | L/s | mm | kg | ||
K-100TD | ≤5*10-5 | ≥300 | ≥240 | ≥30 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 0.3 | 220 | 120 | KS-3或275#硅油 KS-3oli-275# | 0.12 | 15 | 305*170*385 | 10 |
K-320TD | ≤5*10-5 | ≥4200 | ≥3500 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 4 | 220 | 500 | 1.5~1.8 | 30 | 730*500*910 | 70 | |
K-500TD | ≤5*10-5 | ≥10000 | ≥8000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 6.9 | 380 | 750 | 4.4~5 | 70 | 1065*680*1285 | 125 | |
K-800TD | ≤5*10-5 | ≥24000 | ≥20000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 15 | 380 | 1200 | 10 | 300 | 1700*1000*1955 | 850 | |
K-1000TD | ≤5*10-5 | ≥38000 | ≥32000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 24 | 380 | 1500 | 16 | 300 | 2020*1290*2325 | 980 | |
K-1200TD | ≤5*10-5 | ≥55000 | ≥50000 | ≥40 | ≤5*10-3 | ≤6*10-4 | 24 | 380 | 2400 | 16~20 | 500 | 2300*1550*2670 | 1640 |
特性曲線:
上一條:沒有了
下一條:高真空油擴散泵K系列
下一條:高真空油擴散泵K系列