特性特點
·無油潤滑,可獲潔凈真空
·氣閥軸向裝置,震動小,噪音低,使用壽命長
·節能,節水,占地面積少
·外形美觀,操作、維修方便
·無油潤滑,可獲潔凈真空
·氣閥軸向裝置,震動小,噪音低,使用壽命長
·節能,節水,占地面積少
·外形美觀,操作、維修方便
·適用于制藥、化工、食品等行業中的真空提煉、蒸餾、濃縮、包裝、干燥等作業
主要技術參數:
型號 | 極限壓力 | 抽氣速率 | 進/排氣口徑 | 噪音 | 泵轉速 | 配用功率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa | Torr | (L/s) | (mm) | (d B A ) | r/min | (kW) | |
WLW-30 | 2000 | 15 | 30 | 50 | ≤70 | 400 | 3 |
WLW-50 | 2000 | 15 | 50 | 50 | ≤70 | 270 | 4 |
WLW-70 | 2000 | 15 | 70 | 50 | ≤75 | 380 | 5.5 |
WLW-100 | 2000 | 15 | 100 | 100 | ≤75 | 300 | 7.5 |
WLW-150 | 2000 | 15 | 150 | 125 | ≤78 | 280 | 11 |
WLW-200 | 2000 | 15 | 200 | 125 | ≤80 | 280 | 15 |
外形尺寸:
型號 | H | H1 | H2 | L | L1 | L3 | LL | B | B1 | B2 | BB | ΦD | ΦM | ΦN | Φd | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLW-30 | 1079 | 872 | 730 | 745 | 457 | 106 | 300 | 511 | 210 | 95 | 300 | 50 | 90(125) | 110(160) | 9(18) | 4(4) |
WLW-50 | 1338 | 1101 | 933 | 970 | 571 | 157 | 400 | 552 | 206 | 128 | 320 | 50 | 90(125) | 110(160) | 9(18) | 4(4) |
WLW-70 | 1338 | 1101 | 933 | 970 | 571 | 157 | 400 | 552 | 206 | 128 | 320 | 50 | 90(125) | 110(160) | 9(18) | 4(4) |
WLW-100 | 1602 | 1348 | 1165 | 1090 | 651 | 195 | 485 | 640 | 237 | 155 | 360 | 100 | 145(180) | 165(215) | 9(18) | 8(8) |
WLW-150 | 1764 | 1426 | 1245 | 1280 | 695 | 255 | 560 | 710 | 275 | 190 | 450 | 125 | 175(210) | 200(245) | 11(18) | 8(8) |
WLW-200 | 1773 | 1448 | 1205 | 1240 | 810 | 255 | 560 | 783 | 275 | 190 | 450 | 125 | 175(210) | 200(245) | 11(18) | 8(8) |
上一條:沒有了
下一條:沒有了
下一條:沒有了